Öğrenci ve mezun sayıları
- Öğrenci
- 1.457
- 2025-2026 öğretim yılı
- Yeni kayıt
- 442
- 2025-2026 öğretim yılı
- Mezun
- 149
- 2024-2025 mezunları
- Kadın öğrenci
- %48,3
- 704 / 1.457
Öğrenim düzeyine göre
-
Önlisans 170 %12
-
Lisans 1.031 %71
-
Yüksek lisans 199 %14
-
Doktora 57 %3,9
Öğretim türüne göre
-
Örgün 1.457 %100
Yıllara göre
| Öğretim yılı | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 66 | 66 | — |
| 2019-2020 | 220 | 156 | 1 |
| 2020-2021 | 409 | 195 | 7 |
| 2021-2022 | 575 | 189 | 39 |
| 2022-2023 | 810 | 299 | 72 |
| 2023-2024 | 1.031 | 322 | 117 |
| 2024-2025 | 1.281 | 448 | 149 |
| 2025-2026 | 1.457 | 442 | — |
Birimlere göre · 2025-2026
| Birim | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun | Kadın öğrenci | Düzey |
|---|---|---|---|---|---|
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 418 | 86 | 1 | %37 | Lisans |
| Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 313 | 81 | 14 | %41 | Lisans |
| Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | 256 | 97 | 54 | %45 | Doktora, Yüksek lisans |
| Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi | 250 | 114 | 38 | %72 | Lisans |
| Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 170 | 32 | 9 | %60 | Önlisans |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 31 | 32 | — | %68 | Lisans |
| İcra Sanatları Fakültesi | 19 | — | 33 | %11 | Lisans |
Öğretim elemanları · 2025-2026
- Öğretim elemanı
- 136
- Öğretim üyesi
- 86
- Öğretim üyesi başına öğrenci
- 16,9
- Kadın öğretim elemanı
- %35
Profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri (açık ve uzaktan öğretim hariç) ÷ öğretim üyesi, aynı öğretim yılı.
Unvana göre
-
Profesör 24 %18
-
Doçent 23 %17
-
Dr. öğretim üyesi 39 %29
-
Öğretim görevlisi 37 %27
-
Araştırma görevlisi 13 %9,6
Yıllara göre öğretim elemanı
| Öğretim yılı | Öğretim elemanı | Öğretim üyesi |
|---|---|---|
| 2017-2018 | 5 | 5 |
| 2018-2019 | 19 | 13 |
| 2019-2020 | 47 | 30 |
| 2020-2021 | 73 | 47 |
| 2021-2022 | 95 | 54 |
| 2022-2023 | 113 | 70 |
| 2023-2024 | 131 | 80 |
| 2024-2025 | 139 | 87 |
| 2025-2026 | 136 | 86 |
Birimlere göre öğretim elemanı
| Birim | Öğretim elemanı | Profesör | Doçent | Dr. öğretim üyesi | Öğretim görevlisi | Araştırma görevlisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 49 | 4 | 9 | 16 | 14 | 6 |
| Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 32 | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 |
| Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 27 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Rektörlük | 12 | — | — | 2 | 10 | — |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | — |
| Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 7 | — | — | 1 | 6 | — |
Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Tablo 28 — öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre sayıları.
Bölüm ve programlara göre · 2025-2026
| Bölüm / program | Birim | Düzey | Tür | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geleneksel El Sanatları | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 64 | 18 | 82 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 38 | 50 | 88 |
| Müzik Teknolojisi | Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Örgün | 10 | 117 | 127 |
| Müzik Teorisi | Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Örgün | 52 | 31 | 83 |
| Müzikoloji | Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Örgün | 62 | 32 | 94 |
| Çalgı Teknolojileri | Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Örgün | 4 | 5 | 9 |
| Görsel Sanatlar Öğretmenliği | Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi | Lisans | Örgün | 70 | 13 | 83 |
| Müzik Öğretmenliği | Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi | Lisans | Örgün | 110 | 57 | 167 |
| Bestecilik | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 3 | 5 |
| Görsel Sanatlar Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 23 | 8 | 31 |
| Müzik Bilimleri | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Doktora | Örgün | 15 | 13 | 28 |
| Müzik Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 5 | 6 |
| Müzik Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 19 | 23 | 42 |
| Müzik Teknolojisi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 3 | 18 | 21 |
| Müzik Teorisi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 6 | 4 | 10 |
| Müzikoloji | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 12 | 12 | 24 |
| Müzikte İcra | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 15 | 23 |
| Ses Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 11 | 10 | 21 |
| Çalgı Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 16 | 29 | 45 |
| Bestecilik | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 4 | 6 | 10 |
| Caz ve Popüler Müzik | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 6 | 9 | 15 |
| Opera | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 4 | 2 | 6 |
| Orkestra ve Koro Şefliği | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 7 | 8 |
| Piyano, Arp ve Gitar | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 3 | 4 | 7 |
| Ses Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 60 | 55 | 115 |
| Türk Halk Müziği Ses Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 7 | 1 | 8 |
| Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 12 | 13 |
| Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 4 | 4 | 8 |
| Türk Sanat Müziği Çalgı Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 2 | 4 | 6 |
| Yaylı Çalgılar | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 6 | 3 | 9 |
| Çalgı Eğitimi | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 55 | 150 | 205 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 2 | 6 | 8 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Örgün | 21 | 10 | 31 |
| Kompozisyon | İcra Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 11 | 12 |
| Ses Eğitimi | İcra Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Çalgı Eğitimi | İcra Sanatları Fakültesi | Lisans | Örgün | 0 | 6 | 6 |
Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (istatistik.yok.gov.tr), Tablo 105 (mezun) 2024-2025, Tablo 103 2025-2026, Tablo 105 2025-2026. Mezun sayıları bir önceki öğretim yılına aittir. istatistik.yok.gov.tr